 घर
    >
    उत्पादों
    >
    वायु कंप्रेसर बूस्टर
    >
    घर
    >
    उत्पादों
    >
    वायु कंप्रेसर बूस्टर
    >
     
                | उत्पत्ति के प्लेस | चीन | 
| ब्रांड नाम | Anshan Jiapeng | 
| प्रमाणन | CE ISO9001 | 
| मॉडल संख्या | SWY-115~125/4-150 | 
| दस्तावेज़ | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ | 
JIAPENG SWY-115~125/4-150 तेल मुक्त ऑक्सीजन बूस्टर सुपरचार्जर वायु कंप्रेसर O2 ऑक्सीजन भरने के लिए उच्च बूस्टर
शंघाई पावरबिल्डर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड के बारे में
के बारे में Anshan Jiapeng Compressor Co., Ltd.

कार्य सिद्धांत
संक्षेप में, एक वायु कंप्रेसर विभिन्न औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में संपीड़ित वायु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च दबाव वाली गैस में बड़ी मात्रा में हवा को संपीड़ित करता है।कामकाजी सिद्धांत में प्रमुख चरणों में गैस संपीड़न शामिल हैं, उच्च दबाव गैस, नियंत्रण प्रणाली, शीतलन प्रणाली, और स्नेहन प्रणाली का निर्वहन।
उत्पाद का वर्णन
| बहुत. | पद | पैरामीटर | |
| 1 | संपीड़न माध्यम | ऑक्सीजन (सूखा और कणों से मुक्त होना चाहिए) | |
| 2 | मॉडल | SWY-115~125 /4-150 -II | |
| 3 | प्रवाह दर (मानक) Nm3/h | -115~125 | |
| 4 | इनलेट तापमान °C | ≤40 | |
| 5 | इनलेट दबाव एमपीए | 0.4 | |
| 6 | आउटलेट दबाव एमपीए | 15 | |
| 7 | सिलेंडर व्यास की मात्रा | (2-Φ70+φ50+φ30mm**2 | |
| 8 | घूर्णन गति r/min | 640 | |
| 9 | शीतलन मोड | वायु शीतलन + जल शीतलन (चक्र में) | |
| 10 | स्नेहन विधि | तेल मुक्त स्नेहन | |
| 11 | संपीड़ित श्रृंखला | तीसरा स्तर | |
| 12 | संरचनात्मक शैली | कोण प्रकार, W प्रकार, एकल इकाई 
 | |
| 13 | मोटर | शक्ति किलोवाट | 44 | 
| विद्युत प्रणाली | AC380V, तीन चरण बिजली, 50Hz, | ||
| इन्सुलेशन ग्रेड | ग्रेड बी | ||
| सुरक्षा ग्रेड | IP44 | ||
| प्रारंभ मोड | प्रत्यक्ष प्रारंभ | ||
| 14 | ड्राइव मोड | बेल्ट ड्राइव | |
| 15 | स्थापना का प्रकार | आधार प्रकार | |
| 16 | शोर का आंकड़ा dB ((A) | ≤ 80 | |
| 17 | नियंत्रणमोड | पीएलसी टच स्क्रीन नियंत्रणः रखरखाव अलार्म, अति तापमान अलार्म, अति दबाव अलार्म, मोटर अतिभार अलार्म और इतने पर | |
| 18 | 
 | Rc1 Rc5/8 | |
| 19 | आकार ((L×W×H) मिमी | 2900*1320*1300 | |
| 20 | वजन किलो | ≈1350 | |

किसी भी समय हमसे संपर्क करें